Fungicyd ASCOM 250 SC – nowy import równoległy
GOLDEN DIFENOKONAZOL 250 EC – nowy import równoległy fungicydu
Nowe fungicydy do ochrony upraw rolniczych i warzywnych
Nowy fungicyd na polskim rynku - FUNGURAN FORTE 50 WP
Nowy fungicyd w ramach importu równoległego
Certyifkaty jakości PCBC dla fungicydów sadowniczych
Starami 250 SC – nowy fungicyd
Na rynku pojawił się nowy środek grzybobójczy Atol 250 SC (zezwoleni MRiRW – R-59/2011 h. r.). Preparat ten dostępny jest jako koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Substancją czynną tego fungicydu jest azoksystrobina – 250 g w 1 litrze środka.
Chroniona roślina | Choroba | Dawka | Okres karencji |
Rośliny rolnicze | |||
Pszenica ozima, Pszenica jara | mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów | 0,8-1 l/ha | 35 dni |
Żyto | rdza brunatna, rynchosporioza zbóż | ||
Rzepak ozimy | czerń krzyżowych, szara pleśń | ||
zgnilizna twardzikowa | 1,0 l/ha | ||
Stosowanie łączne | |||
Pszenica ozima, Pszenica jara | mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów | Atol 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 330 EC - 0,4 l/ha | 35 dni |
Jęczmień ozimy, Jęczmień jary | mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów | ||
Pszenżyto ozime, Pszenżyto jare | mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów | ||
Rośliny warzywne | |||
Cebula | mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza | 0,8 l/ha
| 14 dni |
Fasola szparagowa | antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 7 dni | |
Groch konserwowy | askochytoza grochu, mączniak rzekomy | 14 dni | |
Kapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania) | czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń | ||
Kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) | czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń | ||
Kalafior | czerń krzyżowych (alternarioza) | ||
Marchew | alternarioza naci, mączniak prawdziwy | 10 dni | |
Sałata w uprawie polowej | mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 14 dni | |
Pomidor w uprawie polowej | zaraza ziemniaka, alternarioza | 0,8-1 l/ha | 3 dni |
Por | rdza pora, alternarioza pora | 0,8 l/ha | 20 dni |
Seler | septorioza selera | 14 dni | |
Rośliny warzywne uprawiane pod osłonami | |||
Papryka w uprawie tunelowej | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody) | 3 dni |
Sałata w uprawie pod osłonami | szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa | 14 dni | |












Dodaj komentarz
Jeżeli chcą Państwo zamieścić komentarz do tego artykułu, prosimy o wypełnienie znajdującego się po lewej formularza.
Państwa komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora. Hortpress Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy bez konieczności podania powodu.
Prezentowane komentarze nie przedstawiają stanowiska Hortpress Sp. z o.o., a jedynie ich autorów.