Różnice w zastosowaniu fungicydu Switch 62,5 WG
Zmiany w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2012
Choroby roślin rolniczych i warzywnych pod kontrolą
Od dnia 29 listopada 2011 roku na polskim rynku w ramach handlu równoległego dostępny jest nowy fungicyd – Atos 250 SC z numerem zezwolenia wydanym przez MRiRW R-69/2011 h.r. Substancją czynną tego preparatu jest azoksystrobina – 250 g w 1 litrze środka. Atos 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.
Chroniona roślina | Choroba | Dawka | Okres karencji |
Rośliny rolnicze | |||
Pszenica ozima, pszenica jara | mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów | 0,8-1 l/ha | 35 dni |
Żyto | rdza brunatna, rynchosporioza zbóż | ||
Rzepak ozimy | czerń krzyżowych, szara pleśń | ||
Rośliny rolnicze – łączne stosowanie | |||
Pszenica ozima, pszenica jara | mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów | Atos 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 330 EC - 0,4 l/ha | 35 dni |
Jęczmień ozimy, jęczmień jary | mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów | ||
Pszenżyto ozime, pszenżyto jare | mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów | ||
Rośliny warzywne | |||
Cebula | mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza. | 0,8 l/ha | 14 dni |
Fasola szparagowa | antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 7 dni | |
Groch konserwowy | askochytoza grochu, mączniak rzekomy | 14 dni | |
Kapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania) | czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń | ||
Kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) | czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń | ||
Kalafior | czerń krzyżowych (alternarioza) | 0,8 l/ha | 14 dni |
Marchew | alternarioza naci, mączniak prawdziwy | 10 dni | |
Sałata w uprawie polowej | mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 14 dni | |
Pomidor w uprawie polowej | zaraza ziemniaka, alternarioza | 3 dni | |
Por | rdza pora, alternarioza pora | 20 dni | |
Seler | septorioza selera | 14 dni | |
Papryka w uprawie tunelowej | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0,1% | 3 dni |
Sałata w uprawie pod osłonami | szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa | 14 dni | |












Dodaj komentarz
Jeżeli chcą Państwo zamieścić komentarz do tego artykułu, prosimy o wypełnienie znajdującego się po lewej formularza.
Państwa komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora. Hortpress Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy bez konieczności podania powodu.
Prezentowane komentarze nie przedstawiają stanowiska Hortpress Sp. z o.o., a jedynie ich autorów.